| pora dnia | stan pogody | temperatura [°C] | ciśnienie [hPa] | wiatr [km/h] | opady |
|---|---|---|---|---|---|
| noc 23-5 |
0 ÷ 2 | 1003.92 | 29 | brak opadów | |
| przed południem 5-11 |
0 ÷ 2 | 997.25 | 40 | niewielkie opady 0,0-3 mm/12 h | |
| po południu 11-17 |
1 ÷ 3 | 994.58 | 36 | deszcz 0,0-3 mm/12 h | |
| wieczór 17-23 |
2 ÷ 3 | 994.58 | 32 | deszcz 0,0-3 mm/12 h |
Czwartek 23.02 3°C0°C niewielkie opady deszczu | Piątek 24.02 6°C2°C niewielkie opady deszczu | Sobota 25.02 5°C1°C niewielkie opady deszczu | Niedziela 26.02 3°C-3°C brak opadów | Poniedziałek 27.02 6°C-3°C silne opady deszczu | ||
| Pogoda szczegółowa dla Warszawy na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 23.02 3°C1°C brak opadów | Piątek 24.02 4°C1°C bez istotnych opadów | Sobota 25.02 3°C0°C niewielkie opady | Niedziela 26.02 2°C-2°C brak opadów | Poniedziałek 27.02 4°C-1°C opady deszczu | ||
| Pogoda szczegółowa dla Gdańska na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 23.02 4°C-1°C niewielkie opady deszczu | Piątek 24.02 7°C2°C niewielkie opady deszczu | Sobota 25.02 6°C1°C niewielkie opady deszczu | Niedziela 26.02 4°C-2°C bez istotnych opadów | Poniedziałek 27.02 7°C-2°C opady deszczu | ||
| Pogoda szczegółowa dla Krakowa na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 23.02 4°C-1°C niewielkie opady | Piątek 24.02 8°C3°C niewielkie opady deszczu | Sobota 25.02 6°C1°C niewielkie opady deszczu | Niedziela 26.02 3°C-2°C brak opadów | Poniedziałek 27.02 7°C-1°C silne opady deszczu | ||
| Pogoda szczegółowa dla Łódzi na najbliższe dni | ||||||
Prognoza pogody na dziś |
||
|
Warszawa
3°C
niewielkie opady deszczu
|
||