zestawienie ilości energii cieplnej pobieranej i traconej przez organizm w danym czasie, wyrażone w dżulach (J) lub kaloriach (cal). Następuje ciągła wymiana ciepła między organizmem a otoczeniem. Energię cieplną organizm pobiera z promieniowania słonecznego S, z promieniowania podczerwonego otoczenia IR oraz z procesów metabolicznych organizmu M. Organizm traci energię w wyniku konwekcji C, parowania LE i promieniowania podczerwonego organizmu IR0. Bilans równowagi cieplnej między organizmem a otoczeniem wyraża się równaniem: S + IR + M = IR0 + C + LE. Zachwianie bilansu równowagi prowadzi do zmian temperatury ciała organizmu i wpływa w istotny sposób na metabolizm organizmu.
Środa 23.05 28°C12°C opady deszczu | Czwartek 24.05 21°C11°C niewielkie opady deszczu | Piątek 25.05 19°C7°C brak opadów | Sobota 26.05 21°C11°C brak opadów | Niedziela 27.05 23°C8°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Warszawy na najbliższe dni | ||||||
Środa 23.05 15°C9°C brak opadów | Czwartek 24.05 12°C8°C brak opadów | Piątek 25.05 13°C7°C brak opadów | Sobota 26.05 15°C7°C brak opadów | Niedziela 27.05 16°C7°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Gdańska na najbliższe dni | ||||||
Środa 23.05 26°C12°C niewielkie opady deszczu | Czwartek 24.05 21°C13°C opady deszczu | Piątek 25.05 17°C7°C niewielkie opady deszczu | Sobota 26.05 19°C10°C niewielkie opady deszczu | Niedziela 27.05 22°C12°C opady deszczu | ||
| Pogoda szczegółowa dla Katowic na najbliższe dni | ||||||
Środa 23.05 25°C12°C opady deszczu | Czwartek 24.05 19°C13°C opady deszczu | Piątek 25.05 17°C8°C opady deszczu | Sobota 26.05 19°C10°C niewielkie opady deszczu | Niedziela 27.05 22°C12°C opady deszczu | ||
| Pogoda szczegółowa dla Krakowa na najbliższe dni | ||||||
Środa 23.05 27°C12°C opady deszczu | Czwartek 24.05 20°C11°C brak opadów | Piątek 25.05 18°C7°C brak opadów | Sobota 26.05 20°C11°C brak opadów | Niedziela 27.05 22°C9°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Łódzi na najbliższe dni | ||||||
Prognoza pogody na dziś |
||
|
Warszawa
28°C
opady deszczu
|
||