zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej grubości 10-200 km, obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza Ziemi. Rozróżnia się litosferę typu oceanicznego i kontynentalnego. Sztywna i krucha w porównaniu z niżej leżącą astenosferą; podzielona na płyty litosfery. Zbudowana jest ze skał magmowych oraz osadowych. Górną powierzchnię litosfery, zwaną sialem, stanowią powierzchnie lądów i dna oceanów. Głębszą jej warstwę nazywa się simą.
Czwartek 24.05 21°C11°C niewielkie opady deszczu | Piątek 25.05 19°C7°C brak opadów | Sobota 26.05 21°C11°C brak opadów | Niedziela 27.05 23°C8°C brak opadów | Poniedziałek 28.05 24°C11°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Warszawy na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 24.05 12°C8°C brak opadów | Piątek 25.05 13°C7°C brak opadów | Sobota 26.05 15°C7°C brak opadów | Niedziela 27.05 16°C7°C brak opadów | Poniedziałek 28.05 16°C7°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Gdańska na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 24.05 21°C13°C opady deszczu | Piątek 25.05 17°C7°C niewielkie opady deszczu | Sobota 26.05 19°C10°C niewielkie opady deszczu | Niedziela 27.05 22°C12°C opady deszczu | Poniedziałek 28.05 23°C10°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Katowic na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 24.05 19°C13°C opady deszczu | Piątek 25.05 17°C8°C opady deszczu | Sobota 26.05 19°C10°C niewielkie opady deszczu | Niedziela 27.05 22°C12°C opady deszczu | Poniedziałek 28.05 23°C10°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Krakowa na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 24.05 20°C11°C brak opadów | Piątek 25.05 18°C7°C brak opadów | Sobota 26.05 20°C11°C brak opadów | Niedziela 27.05 22°C9°C brak opadów | Poniedziałek 28.05 24°C10°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Łódzi na najbliższe dni | ||||||
Prognoza pogody na dziś |
||
|
Warszawa
21°C
niewielkie opady deszczu
|
||