działanie promieniowania słonecznego na powierzchnię Ziemi. Jego intensywność zależy od astronomicznej wysokości Słońca, przezroczystości atmosfery itp. Nasłonecznienie określa się mierząc natężenie światła słonecznego, które jest ilością energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni w jednostce czasu.
Czwartek 09.02 -7°C-13°C bez istotnych opadów | Piątek 10.02 -10°C-16°C brak opadów | Sobota 11.02 -9°C-17°C brak opadów | Niedziela 12.02 -3°C-14°C brak opadów | Poniedziałek 13.02 -1°C-7°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Warszawy na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 09.02 -2°C-10°C brak opadów | Piątek 10.02 -5°C-11°C brak opadów | Sobota 11.02 -2°C-8°C brak opadów | Niedziela 12.02 -1°C-7°C brak opadów | Poniedziałek 13.02 -2°C-4°C niewielkie opady śniegu | ||
| Pogoda szczegółowa dla Gdańska na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 09.02 -7°C-11°C brak opadów | Piątek 10.02 -9°C-14°C brak opadów | Sobota 11.02 -9°C-16°C brak opadów | Niedziela 12.02 -7°C-15°C brak opadów | Poniedziałek 13.02 -3°C-10°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Katowic na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 09.02 -6°C-11°C niewielkie opady śniegu | Piątek 10.02 -9°C-14°C bez istotnych opadów | Sobota 11.02 -9°C-16°C brak opadów | Niedziela 12.02 -6°C-15°C brak opadów | Poniedziałek 13.02 -3°C-11°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Krakowa na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 09.02 -6°C-12°C bez istotnych opadów | Piątek 10.02 -9°C-14°C brak opadów | Sobota 11.02 -7°C-15°C brak opadów | Niedziela 12.02 -4°C-12°C brak opadów | Poniedziałek 13.02 -1°C-7°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Łódzi na najbliższe dni | ||||||
Prognoza pogody na dziś |
||
|
Warszawa
-7°C
bez istotnych opadów
|
||