promieniowanie elektromagnetyczne (niewidzialne dla oka) o długości fali w przedziale 10-400 nm. Głównym jego źródłem jest Słońce. Do powierzchni Ziemi dociera tylko jego część, gdyż jest silnie absorbowane przez atmosferę (ozonosferę). Odznacza się dużą aktywnością biologiczną, tzn. zabija bakterie i inne drobnoustroje. Przenika do wnętrza komórek mikroorganizmów, gdzie powoduje zmiany (przerwy i pęknięcia) w budowie kwasów nukleinowych. Promienie nadfioletowe używane są do wyjaławiania powietrza. Ze względu na działanie na skórę dzieli się promieniowanie nadfioletowe na trzy zakresy: UV-A (o długości 320-400 nm; nie jest w normalnych dawkach szkodliwe i stosuje się je w leczeniu niektórych chorób skóry, np. łuszczycy; wykorzystuje się je również do stymulowania wytwarzania witaminy D u ludzi uczulonych na preparaty z tą witaminą), UV-B (o długości 290-320 nm; powoduje zaczerwienienie skóry, po którym następuje opalanie się - pigmentacja; duża dawka naświetlenia prowadzi do powstania groźnych pęcherzy), UV-C (o długości 230-290 nm; szczególnie szkodliwe, powodujące raka skóry).
Czwartek 09.02 -7°C-13°C bez istotnych opadów | Piątek 10.02 -10°C-16°C brak opadów | Sobota 11.02 -9°C-17°C brak opadów | Niedziela 12.02 -3°C-14°C brak opadów | Poniedziałek 13.02 -1°C-7°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Warszawy na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 09.02 -2°C-10°C brak opadów | Piątek 10.02 -5°C-11°C brak opadów | Sobota 11.02 -2°C-8°C brak opadów | Niedziela 12.02 -1°C-7°C brak opadów | Poniedziałek 13.02 -2°C-4°C niewielkie opady śniegu | ||
| Pogoda szczegółowa dla Gdańska na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 09.02 -7°C-11°C brak opadów | Piątek 10.02 -9°C-14°C brak opadów | Sobota 11.02 -9°C-16°C brak opadów | Niedziela 12.02 -7°C-15°C brak opadów | Poniedziałek 13.02 -3°C-10°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Katowic na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 09.02 -6°C-11°C niewielkie opady śniegu | Piątek 10.02 -9°C-14°C bez istotnych opadów | Sobota 11.02 -9°C-16°C brak opadów | Niedziela 12.02 -6°C-15°C brak opadów | Poniedziałek 13.02 -3°C-11°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Krakowa na najbliższe dni | ||||||
Czwartek 09.02 -6°C-12°C bez istotnych opadów | Piątek 10.02 -9°C-14°C brak opadów | Sobota 11.02 -7°C-15°C brak opadów | Niedziela 12.02 -4°C-12°C brak opadów | Poniedziałek 13.02 -1°C-7°C brak opadów | ||
| Pogoda szczegółowa dla Łódzi na najbliższe dni | ||||||
Prognoza pogody na dziś |
||
|
Warszawa
-7°C
bez istotnych opadów
|
||